■ 多种规格:交直流耐压测试电压和电流校验,绝缘电阻测试电压。
■ 使用便捷:积累多年校验仪客户使用经验和现场适应性,易用、防错、好用。
■ 合规性:符合《jjg795-2016耐电压测试仪检定规程》;
■ 易用性:多档旋钮与色环匹配,易上手、不出错、好使用;
■ 便携性:可选配专业防护拉杆箱,校准装置能水平、竖立放置使用。
■ 符合《jjg795-2016耐电压测试仪检定规程》
an16015h 交流耐压、直流耐压二合一校验仪 | |||
集成高压表、电流表和耐压负载电阻,满足对交流耐压、直流耐压、绝缘电阻的电压和电流的测量校准。 | |||
电压测量 | (0.1000~9.9999)kv; (10.000~15.000)kv ;0.0001kv/0.001kv;±(0.5%×读数 2v) | ||
电流测量 | (0.1000~9.9999--10. 000~99.999--100.00~240.00ma;0.0001ma/0.001ma/0.01ma;±(0.5%×读数 0.002 ma) | ||
频率测量 | 误差范围 | ±0.5%×读数 | |
谐波测量 | 0.50% ~ 10.00% | 误差范围 | 优于1% (绝对误差) |
纹波测量 | 误差范围 | 优于1% (绝对误差) | |
时间指标 | 1.00s ~ 999.99s,0.01s,0.5%±2个字(10s以上0.2%) | ||
内置负载 | 使用负载粗调、负载微调时电压不超过1.5kv,连续带载时间不超过30秒 | ||
0.5ma(1944.77kω) ;1ma(944.77k) ; 2ma(444.77kω) ;5ma(194.77kω) ;10ma(94.77k) ; 20ma(44.77k) ;50ma(19.77kω) ;100ma(9.77kω) ; 200ma(4.77kω) ; |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功