■ 交直流功率分析仪an87310系列(以下简称分析仪)以stm32控制器为核心并辅以fpga,采用直接采样和智能判别技术,广泛应用于单相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率、电能量、时间、谐波等电参数测量,测量范围广,采用4窗口led高亮显示,按键简单快捷,同时具有u盘读写、串行通讯、参数报警、电压/电流变比设置等功能,具有一机多用、专业可靠的特点。
■ 交直流通用宽量程设计,dc~100khz带宽,负载适应性更强
■ 可靠、稳定,体积小,重量轻
■ 测量速度快,最快0.1s刷新速率
■ 标配rs-232或rs-485串行通信口,支持modbus通讯,轻松实现测试自动化
■ 严苛工业现场型式试验
■ 高温老化室测试
■ 电动工具测试
■ 照明灯具测试
■ 家用电器、商用电器生产线待机功率测量
■ 电流范围1ma~22a/5ma~55a,电压范围0.15~1200v,可测量额定功率和待机功率
■ 最小功率分辨力0.1mw
■ 50次谐波、失真度分析
型号 | an87310 |
电流规格 | 20a/50a |
接线方式 | 1p2w(单相2线) |
输入阻抗 | 电压:约2mω;电流直接输入:约10mω ;电流传感器输入:约100kω |
满量程峰值因数 | 3 |
电压额定量程(直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[v];*1000v满量程峰值因数为1.5 |
电流额定量程(直接输入) | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20[a] |
电流额定量程(传感器输入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[v] |
电压/电流范围 | (1%~110%)×量程 |
功率因数范围 | ±(0.001 ~ 1.000) |
电压测量误差 | dc:±(0.1%×示值 0.2%×量程) 0.5hz≤f<45hz:±(0.1%×示值 0.2%×量程) 45hz≤f≤66hz:±(0.1%×示值 0.1%×量程) 66hz<f≤1khz:±(0.1%×示值 0.2%×量程) 1khz<f≤10khz:±({0.07×f}%x示值 0.3%×量程) 10khz<f≤100khz:±(0.5%x示值 0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
电流测量误差 | dc:±(0.1%×示值 0.2%×量程) 0.5hz≤f<45hz:±(0.1%×示值 0.2%×量程) 45hz≤f≤66hz:±(0.1%×示值 0.1%×量程) 66hz<f≤1khz:±(0.1%×示值 0.2%×量程) 1khz<f≤10khz:±({0.07×f}%x示值 0.3%×量程) 10khz<f≤100khz:±(0.5%x示值 0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
有功功率测量误差 | dc:±(0.1%×示值 0.2%×量程) 0.5hz≤f<45hz:±(0.3%×示值 0.2%×量程) 45hz≤f≤66hz:±(0.1%×示值 0.1%×量程) 66hz<f≤1khz:±(0.2%×示值 0.2%×量程) 1khz<f≤10khz:±(0.1%x示值 0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] 10khz<f≤100khz:±(0.5%x示值 0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] |
有功功率测量范围及分辨力 | 2.2mw~4.4kw@220v,pf=0.01~1,最高分辨力0.1mw |
频率测量范围及误差 | dc,0.5hz ~ 100khz,±0.1%×示值 |
谐波测量 | 11hz ~ 600hz,1~50次谐波含量,总失真度 |
电能测量范围及误差 | 0~99999mwh (分辨率:1mwh/0.01mah),±0.5%×示值 |
电能计时 | 9999时59分59秒 |
滤波器功能 | 500hz、5.5khz电压线路、电流线路和频率滤波 |
变比范围 | 1.0 ~ 10000.0 |
数据更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5[s] |
报警功能 | 5组,电压、电流、功率上/下限、门限设定 |
控制接口 | 标配:rs-232; 选配:rs-485 |
机箱尺寸 | 外形尺寸213(w)×88(h)×380(d) mm,开口尺寸210(w)×85(h) mm,底脚高15 mm |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功