■ 六通道同步功率分析,基本精度 ±0.1%
■ 测量带宽 dc,0.5hz~100khz,采样速率 200ksps
■ 最大电压 常规1000v,选配1500v
■ 最大电流 50a/20a(常规)/10a/5a/2a/1a,支持混合搭配,可选配传感器
■ 液晶显示 全触屏体验,显示界面条目自定义,波形显示
■ 数据存储 存储项目自定义,csv格式导出
■ 完美尺寸 标准3u高度,符合系统集成要求
■ 多通道 : 1~6通道同步测量单元配置,可灵活配置为多通道单相、三相三×2、三相四×2、四相(dc 三相三)等模式,满足多种负载(空调、逆变器、变频器、电机)测量需求;
■ 高精度 : 使用高速fpga arm处理器双核处理,16位高速高精度ad转换器,基本精度可达0.1%,最快100ms显示数据更新周期;
■ 宽功率 : 单通道可测量电流20a(可选配50a、10a、5a、2a、1a等规格,且支持混合搭配),功率最小分辨力0.1mw,满足待机功耗测量需求和额定功率测量需求;
■ 宽频带 : 交流、直流信号两用,功率测量带宽dc、0.5hz~100khz,可满足各种标准和非标准正弦波形负载功率测量;
■ 多路谐波分析: 六通道可同时进行谐波分析,最高50次谐波测量,失真度分析,可直观显示各次谐波含量和总含量;
■ 多路频率测量: 六通道可同时进行频率测量;
■ 线路滤波 : 采用500hz、5.5khz的低通滤波器,可测量pwm波形的基波值,滤掉开关电源电流高频干扰;
■ 传感器 : 变比功能,支持常规i-i、v-v型电压/电流互感器;支持bnc接口的i-v型电流传感器,最大输入电压10v,可选配大电流传感器;
■ 效率计算 : 可同时测量设备的输入、输出能耗,并计算出其效率;
■ 电能累积 : 可单独累积正向电能量、反向电能量和综合电能量,进行买卖电能测量。
● 通道配置
■ 多通道功率分析仪可支持多种接线方式,包括1p2w、1p3w、3p3w、3v3a、3p4w等方式
■ 单相/三相家用电器、商用电器待机功耗和功率分析
■ 光伏逆变器功率、效率、谐波分析
■ 电动汽车、充电桩电性能测量
■ 电力电子、变压器、发电机功率、谐波分析
■ 变频器、变频电机功率、谐波分析
■ 开关电源功率、谐波、浪涌电流分析
■ 照明、led功率分析
型号 | an87600-x | |
测量通道-x | 1~6 | |
接线方式 | 1p2w(单相2线)、1p3w(单相3线)、3p3w(三相3线,2电压2电流)、3p3w(3v3a)(三相3线,3电压3电流)、3p4w(三相4线) | |
测量参数 | 电压u、电流i、有功功率p、无功功率q、视在功率s、功率因数λ、电压频率fu、电流频率fi、相位角φ、效率η、总电能量wh、正向电能量wh 、反向电能量wh-、电流积分ah、50次谐波分析hdf、电压和电流失真度thd、峰值电压vpk、峰值电流ipk、电压峰值因数cfu、电流峰值因数cfi…… | |
输入阻抗 | 电压:约2mω, 电流直接输入:约2.5mω (50a规格) 电流传感器输入:约100kω | |
ad采样速率 | 约100ks/s | |
满量程峰值因数 | 3 *例外情形见下述 | |
电压额定量程 (直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[v](可选配1500*[v]) *1000v满量程峰值因数为1.5 | |
电流额定量程 (直接输入) | 20a电流规格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20[a] 选配: 50a电流规格:500m/1/2/5/10/20/40/50*[a] *50a满量程峰值因数为1.5 10a电流规格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[a] 5a电流规格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[a] 2a电流规格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2[a] 1a电流规格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1[a] | |
电流额定量程 (bnc传感器) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[v] | |
电压、电流量程精度范围 | (1%~110%)*×量程 *电压1000v、电流20a精度范围为(1%~100%)×量程 | |
功率因数范围 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
电压 测量精度 | dc 0.5hz≤f<45hz 45hz≤f≤66hz 66hz<f≤1khz 1khz<f≤10khz 10khz<f≤100khz | ±(0.1%×显示值 0.1%×量程) ±(0.1%×显示值 0.2%×量程) ±(0.1%×显示值 0.05%×量程) ±(0.1%×显示值 0.2%×量程) ±({0.1 0.05×(f-1)}%×显示值 0.2%×量程) ±({0.5 0.04×(f-10)}%×显示值 0.3%×量程) |
电流 测量精度 | dc 0.5hz≤f<45hz 45hz≤f≤66hz 66hz<f≤1khz 1khz<f≤10khz 10khz<f≤100khz | ±(0.1%×显示值 0.1%×量程) ±(0.1%×显示值 0.2%×量程) ±(0.1%×显示值 0.1%×量程) ±(0.1%×显示值 0.2%×量程) ±((0.1×f)%显示值 0.2%×量程) ±({1 0.08×(f-10)}%×显示值 0.3%×量程) |
功率 测量精度 | dc 0.5hz≤f<45hz 45hz≤f≤66hz 66hz<f≤1khz 1khz<f≤10khz 10khz<f≤50khz 50khz<f≤100khz | ±(0.1%×显示值 0.1%×量程) ±(0.3%×显示值 0.2%×量程) ±(0.1%×显示值 0.1%×量程) ±(0.2%×显示值 0.2%×量程) ±({0.2 0.1×(f-1)}%×显示值 0.2%×量程) ±({0.2 0.1×(f-1)}%×显示值 0.3%×量程) ±({5.1 0.18×(f-50)}%×显示值 0.3%×量程) |
有功功率 测量范围 | 20a电流规格:2.2mw~4.4kw@220v,pf=0.01~1 选配: 50a电流规格:11mw~11kw@220v,pf=0.01~1 10a电流规格:1.1mw~2.2kw@220v,pf=0.01~1 5a电流规格:0.4mw~1.1kw@220v,pf=0.01~1 2a电流规格:0.2mw~440w@220v,pf=0.01~1 1a电流规格:0.1mw~220w@220v,pf=0.01~1 | |
有功功率分辨力 | 0.1mw | |
频率测量范围 | dc,0.5hz ~ 100khz | |
频率测量精度 | ±0.1%×显示值 | |
谐波测量 | 11hz ~ 600hz,1~50次谐波含量,总失真度 | |
电能测量范围 | 0~999999mwh (分辨率:1mwh/0.01mah) | |
电能测量精度 | ±(0.1%×显示值 0.1%×量程) | |
扩展不确定度 | 电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20% | |
滤波器功能 | 500hz、5.5khz电压线路、电流线路和频率滤波 | |
变比功能 | 1 ~ 50000 | |
数据更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5 [s] | |
控制接口 | 标配:rs-232、开关量接口、网口; 选配:rs-485、gpib | |
显示器 | 7英寸 液晶触摸屏 | |
外形尺寸 | 426(w,前饰框) x 132.5(h,前饰框) x 430.3(d,不含接线柱) mm | |
开口尺寸 | 422(w,机体) x 128.5(h,机体) mm | |
底脚高度 | 17.5 mm | |
整机重量 | 约7.5 kg |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功