艾诺仪器公司anbts7500h系列高精度电池测试仪,集成了七位半电压表、交流内阻测试仪、和多通道扫描器(选配)三种仪器功能于一体,一站式满足锂电池老化分选、电池组上料、电池组下线、电池包下线等产过程中对交流内阻、开路电压、边电压的批量、综合、高效的测试需求。
高精度: 内阻测试:7档测试、最高分辨率0.1uω、0.5%基本精度。 电压测试:7½位显示、10nv分辨率、20ppm基本精度。 | |
高速度: 多种测量速度:快中慢速和自定义采样速度、平均次数。 自动切换扫描:自动完成内阻测试、电压测试、通道扫描。 一条控制指令:pc机只需要一条指令即完成全部扫描测试。 | |
更便捷: 操作方便:5吋触屏 按键 视窗的人机交互,简捷易用。 兼容性好:lan、rs232、i/o接口,指令兼容同类产品。
|
满足锂电池老化分选、电池组上料、电池组下线、电池包下线等
型号 | anbts7501h | anbts7510h | ||||||||
功能配置 | max100v、acr | max1000v、acr | ||||||||
内阻测量 | ||||||||||
测量方法 | 交流4端子法 | |||||||||
电流频率 | 1khz±0.2hz | |||||||||
测量电流 | 100ma | 10ma | 1ma | 100ua | 10ua | |||||
电阻量程 | 3mω | 30mω | 300mω | 3ω | 30ω | 300ω | 3000ω | |||
最大示值 | 3.1000mω | 31.000mω | 310.00mω | 3.1000ω | 31.000ω | 310.00ω | 3100.0ω | |||
电阻分辨率 | 0.1uω | 1uω | 10uω | 100uω | 1mω | 10mω | 100mω | |||
电阻精度 | 3 mω档:±(0.5% ×读数值 10 字) ;3 mω以上档:±(0.5% ×读数值 5 字) | |||||||||
电压测量 | ||||||||||
电压量程 | 100mv | 1000mv | 10v | 100v | 1000v | |||||
显示最大值 | ±120.00000mv | ±1200.0000mv | ±12.000000v | ±120.00000v | ±1100.0000v | |||||
电压分辨率 | 10nv | 100nv | 1uv | 10uv | 100uv | |||||
电压精度 | ±(0.0030%rd+2uv) | ±(0.0020%rd+3uv) | ±(0.0020%rd+12uv) | ±(0.0030%rd+0.8mv) | ±(0.0030%rd+2mv) | |||||
其他规格 | ||||||||||
其他功能 | 温度补偿、接触检测、比较器、速度选择、档位选择、功能选择、100组存储。多通道切换卡选配。 | |||||||||
仪器接口 | rs232、lan、usb、i/o | |||||||||
使用环境 | 使用环境:0℃-40℃、80%rh以下(无凝结);精度保证环境:23℃±5℃、80%rh以下(无凝结) | |||||||||
电源规格 | ac220v±10%,50hz/60hz,100va | |||||||||
外形尺寸 | 258*132*336(w*h*d,mm) |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功